Size Chart Women's
💡 Sizing Tip: For Bella and Next Level shirts, we recommend sizing up as these are a more fitted style. District and Gildan items generally run true to size.
Gildan Women's Shirt
| Size | Width (Inches) | Length (Inches) | Sleeve Center Back |
|---|---|---|---|
| S | 18" | 25" | 13 3/4" |
| M | 20" | 26" | 14 1/2" |
| L | 22" | 27" | 15 1/2" |
| XL | 24" | 28" | 16 1/2" |
| 2XL * | 26" | 29" | 17 1/2" |
| 3XL * | 28" | 30" | 18 1/2" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Bella Women's Shirt
| Size | US Size | Body Length | Body Width |
|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 26 1/4" | 16" |
| M | 8-10 | 26 3/4" | 16 3/4" |
| L | 12-14 | 27 3/8" | 17 3/4" |
| XL | 16-18 | 28" | 18 3/4" |
| 2XL * | 20-22 | 28 5/8" | 19 3/4" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Next Level Women's Racerback Tank
| Size | Body Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 14" | 27" |
| S | 15" | 27 1/2" |
| M | 16" | 28" |
| L | 17" | 28 1/2" |
| XL | 18" | 29" |
| 2XL * | 19" | 29 1/2" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Next Level Women's Shirt
| Size | Bust | Body Length at Back |
|---|---|---|
| 4/6 (S) | 16 1/4" | 25 3/8" |
| 8/10 (M) | 17 1/4" | 26" |
| 12/14 (L) | 18 1/4" | 26 5/8" |
| 16/18 (XL) | 19 3/4" | 27 1/4" |
| 20/22 (2XL) | 21 1/4" | 27 7/8" |
Port & Co Hoodie
| Size | Chest Width | Body Length at Back | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20" | 28" | 34 1/8" |
| M | 22" | 29" | 35 1/8" |
| L | 24" | 30" | 36 1/8" |
| XL | 26" | 31" | 37 1/8" |
| 2XL * | 28" | 32" | 37 5/8" |
| 3XL * | 30" | 33" | 38 1/8" |
| 4XL * | 32" | 34" | 38 5/8" |
| 5XL * | 33 3/4" | 33" | 38 3/4" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Port & Co Crewneck Sweatshirt
| Size | Chest Width | Body Length at Back | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20" | 28" | 34 1/8" |
| M | 22" | 29" | 35 1/8" |
| L | 24" | 30" | 36 1/8" |
| XL | 26" | 31" | 37 1/8" |
| 2XL * | 28" | 32" | 37 5/8" |
| 3XL * | 30" | 33" | 38 1/8" |
| 4XL * | 32" | 34" | 38 5/8" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Next Level Women's Tri-Blend Shirt
| Size | US Size | Body Length (Back) | Bust (Width) |
|---|---|---|---|
| S | 4/6 | 26 3/4" | 16 1/4" |
| M | 8/10 | 27" | 17 1/4" |
| L | 12/14 | 27 5/8" | 18 1/4" |
| XL | 16/18 | 28 1/4" | 19 3/4" |
| 2XL * | 20/22 | 28 3/4" | 21 1/4" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more. We recommend sizing up as these are fitted tees.
Gildan Unisex Shirt (5000)
| Size | Chest Width | Body Length at Back |
|---|---|---|
| S | 18" | 28" |
| M | 20" | 29" |
| L | 22" | 30" |
| XL | 24" | 31" |
| 2XL * | 26" | 32" |
| 3XL * | 28" | 33" |
| 4XL * | 30" | 34" |
| 5XL * | 32" | 35" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Canvas Unisex Tank
| Size | Chest Width (Flat) | Body Length |
|---|---|---|
| S | 18 1/4" | 27" |
| M | 20 1/4" | 28" |
| L | 22 1/4" | 29" |
| XL | 24 1/4" | 30" |
| 2XL * | 26 1/4" | 31" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Gildan Women's Shirt
| Size | Bust | Body Length | Sleeve from Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 17 1/4" | 25 1/2" | 13 1/4" |
| M | 19 1/4" | 26" | 14" |
| L | 21 1/4" | 27" | 14 3/4" |
| XL | 23 1/4" | 28" | 15 3/4" |
| 2XL * | 25 1/4" | 28 1/2" | 16 3/4" |
| 3XL * | 27 1/2" | 29" | 17 1/2" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.