Size Chart Unisex
American Apparel Mens Shirt
| Size | Chest Width | Body Length to Back | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 18" | 28 3/4" | 8 3/8" |
| M | 20" | 29 3/4" | 8 5/8" |
| L | 22" | 30 3/4" | 8 7/8" |
| XL | 24" | 31 3/4" | 9 1/8" |
| 2XL * | 26" | 32 3/4" | 9 3/8" |
| 3XL * | 28" | 33 3/4" | 9 5/8" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Canvas CVC Shirt
| Size | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 16 1/2" | 27" |
| S | 18" | 28" |
| M | 20" | 29" |
| L | 22" | 30" |
| XL | 24" | 31" |
| 2XL * | 26" | 32" |
| 3XL * | 28" | 33" |
| 4XL * | 30" | 34" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Canvas Mens Shirt
| Size | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|
| S | 18" | 28" |
| M | 20" | 29" |
| L | 22" | 30" |
| XL | 24" | 31" |
| 2XL * | 26" | 32" |
| 3XL * | 28" | 33" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Canvas Unisex Tank
| Size | Chest Width (Flat) | Body Length |
|---|---|---|
| S | 18 1/4" | 27" |
| M | 20 1/4" | 28" |
| L | 22 1/4" | 29" |
| XL | 24 1/4" | 30" |
| 2XL * | 26 1/4" | 31" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Gildan Unisex Shirt (5000)
| Size | Chest Width | Body Length at Back |
|---|---|---|
| S | 18" | 28" |
| M | 20" | 29" |
| L | 22" | 30" |
| XL | 24" | 31" |
| 2XL * | 26" | 32" |
| 3XL * | 28" | 33" |
| 4XL * | 30" | 34" |
| 5XL * | 32" | 35" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Gildan Women's Shirt
| Size | Width (Inches) | Length (Inches) | Sleeve Center Back |
|---|---|---|---|
| S | 18" | 25" | 13 3/4" |
| M | 20" | 26" | 14 1/2" |
| L | 22" | 27" | 15 1/2" |
| XL | 24" | 28" | 16 1/2" |
| 2XL * | 26" | 29" | 17 1/2" |
| 3XL * | 28" | 30" | 18 1/2" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Bella Women's Shirt
| Size | US Size | Body Length | Body Width |
|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 26 1/4" | 16" |
| M | 6-8 | 26 3/4" | 16 3/4" |
| L | 8-10 | 27 3/8" | 17 3/4" |
| XL | 10-14 | 28" | 18 3/4" |
| 2XL * | 14-18 | 28 5/8" | 19 3/4" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Next Level Womens Racerback Tank
| Size | Body Length | Body Width |
|---|---|---|
| S | 26 3/8" | 15 1/2" |
| M | 27" | 16 1/2" |
| L | 27 5/8" | 17 1/2" |
| XL | 28 1/4" | 19" |
| 2XL * | 28 7/8" | 20 1/2" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Next Level Women's Shirt
| Size | Body Length | Body Width |
|---|---|---|
| S | 25 7/8" | 16 1/4" |
| M | 26 1/2" | 17 1/4" |
| L | 27 1/8" | 18 1/4" |
| XL | 27 3/4" | 19 3/4" |
| 2XL * | 28 3/8" | 21 1/4" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Port & Co Hoodie (Unisex)
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20" | 28" | 34 1/8" |
| M | 22" | 29" | 35 1/8" |
| L | 24" | 30" | 36 1/8" |
| XL | 26" | 31" | 37 1/8" |
| 2XL * | 28" | 32" | 38 1/8" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Port & Co Crewneck Sweatshirt
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20" | 27" | 34" |
| M | 22" | 28" | 35" |
| L | 24" | 29" | 36" |
| XL | 26" | 30" | 37" |
| 2XL * | 28" | 31" | 38" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Next Level Women's Tri-Blend Shirt
| Size | US Size | Body Length (Back) | Bust (Width) |
|---|---|---|---|
| S | 4/6 | 26 3/4" | 16 1/4" |
| M | 8/10 | 27" | 17 1/4" |
| L | 12/14 | 27 5/8" | 18 1/4" |
| XL | 16/18 | 28 1/4" | 19 3/4" |
| 2XL * | 20/22 | 28 3/4" | 21 1/4" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more. We recommend sizing up as these are fitted tees.
Gildan Unisex Shirt (5000)
| Size | Width (Inches) | Length (Inches) | Sleeve Center Back |
|---|---|---|---|
| S | 18" | 28" | 15 5/8" |
| M | 20" | 29" | 17" |
| L | 22" | 30" | 18 1/2" |
| XL | 24" | 31" | 20" |
| 2XL * | 26" | 32" | 21 1/2" |
| 3XL * | 28" | 33" | 22 7/8" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Canvas Unisex Tank
| Size | Chest Width (Flat) | Body Length |
|---|---|---|
| S | 18 1/4" | 27" |
| M | 20 1/4" | 28" |
| L | 22 1/4" | 29" |
| XL | 24 1/4" | 30" |
| 2XL * | 26 1/4" | 31" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Gildan Women's Shirt
| Size | Bust | Body Length | Sleeve from Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 17 1/4" | 25 1/2" | 13 1/4" |
| M | 19 1/4" | 26" | 14" |
| L | 21 1/4" | 27" | 14 3/4" |
| XL | 23 1/4" | 28" | 15 3/4" |
| 2XL * | 25 1/4" | 28 1/2" | 16 3/4" |
| 3XL * | 27 1/2" | 29" | 17 1/2" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Next Level Men's Shirt)
| Size | Chest Width | Body Length at Back |
|---|---|---|
| S | 19" | 28" |
| M | 20 1/2" | 29" |
| L | 22" | 30" |
| XL | 24" | 31" |
| 2XL * | 26" | 32" |
| 3XL * | 28" | 33" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.
Next Level Men's Tri-Blend
| Size | Chest Width | Body Length at Back |
|---|---|---|
| S | 18 1/4" | 27 1/2" |
| M | 19 3/4" | 28 1/2" |
| L | 21 1/4" | 29 1/2" |
| XL | 22 3/4" | 30 1/2" |
| 2XL * | 24 3/4" | 31 1/2" |
| 3XL * | 26 3/4" | 32 1/2" |
* Note: Sizes 2XL and up are $2.00 more.